Frequentieresolutie | 0.01 Hz |
Uitgangsamplitudebereik | -130 dBm tot +27 dBm (max) |
Nauwkeurigheid amplitude | <0.5 dB |
Ruis fase | -116 dBc / Hz (@ 1 GHz, 20 kHz offset) |
Pulsmodulatie, aan/uit-verhouding | >70 dB |
Frequentie sweep vorm | triangle, ramp |
Frequentie sweep mode | enkel, continu |
Trigger bron | auto, toetsenbord, externe connector, bus (USB, LAN) |
Uitgangsimpedantie | 50 Ω |
Connectiviteit | USB-host/device, LAN optie: GPIB |
Beeldscherm | 4.3", 480 x 272 px. kleuren LCD |
Afmetingen | 364 x 112 x 420 mm |
Gewicht | 7.61 kg |
Rigol DSG3065B RF signaalgenerator
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Functiegeneratoren > Alle RF generatoren > Rigol DSG3065B RF signaalgenerator